Gegevens ANBI Stichting Tiga Batang Air over 2023
RSIN: | 813105559 |
Contact: | tigabatangair@xs4all.nl |
Doelstelling: | Een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk. |
Beleid: | Tiga Batang Air biedt kansarme jongeren uit de bergdorpen op het moedereiland Seram een toekomstperspectief: scholing en educatie met als doel de kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen. |
Voorzitter: | M.F. Siahaya, Tete |
Penningmeester: | P.H. Metekohy, Henkie |
Secretaris: | J. Luhulima, Justus |
Beloningsbeleid: | Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo. |
Financiële verantwoording 2023
2023 | Baten | Lasten | Balans 2023 | |
Vaste donateurs | 10.624,50 | Overhead | 10.595,01 | |
Incidentele donateurs | 26.188,04 | Projecten Molukken | 55.839,00 | |
Boekverkoop | 650,00 | Bankkosten | 1172,1 | |
Tegemoetkoming portokosten | 375,00 | Portokosten | 337,8 | |
Andere merchandise | 2.628,27 | Inkoop merchandise | 609,13 | |
Maleise les | 5.700,00 | Onkosten en donaties Maleise les | 613,00 | |
Evenementen | 17.793,85 | Druk- diverse kosten boekverkoop | 2.250,00 | |
Evenementen | 8.987,78 | |||
Totaal | 63.959,66 | 80.403,82 | -16.444,16 |
Financiële verantwoording 2022
2022 | Baten | Lasten | Balans 2022 | |
Vaste donateurs | 11.633,50 | Overhead | 6.421,34 | |
Incidentele donateurs | 41.598,48 | Projecten Molukken | 31.530,00 | |
Boekverkoop | 21.145,68 | Bankkosten | 1.208,83 | |
Ontv. portokosten | 2.820,50 | Portokosten | 2.036,87 | |
Andere merchandise | 5.918,20 | Inkoop merchandise | 4.869,07 | |
Maleise les | 2.175,00 | Maleise les | 2.038,88 | |
Evenementen | 2.000,00 | |||
Drukkosten boek e.d. | 18.491,11 | |||
Totaal | 87.291,36 | 66.596,10 | 20.695,26 |
Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting is op deze website te vinden.